斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热商品
推荐英文论文
- 无论凭甚么被医院科室和宾馆一直招标采购?每次看懂康明斯静音模式并网发同步电工作机组的中心 2026-06-25
- 势头保电,牢靠可用于在家、服务业与室外,这台8KW重油并网发三相异步电空气能,快些可用于一些配电情景 2026-06-25
- 门诊、该酒店抢着用的禁音模式电厂,这一款400KW康明斯禁音模式箱式汽油带发减速设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音火力发电焊焊接机,凭些什么让安全工程队数千dnf换装? 2026-06-23
- 这台机子,两种频段,重卡网上平台:上柴这牌400KW柴油车发电厂空调机组,破除中国电量界限 2026-06-22
- 一套使用老的发电厂量机,这台12KW柴油机发电厂量制冷机组,弄粗结构、F级隔热,越变越专业 2026-06-19
- 没有基础的性还可以轻轻松松使用的,这台12kw重油发电厂汽轮柴油发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数据报告基地都在使用的火力发主轴电飞机冷水机组,这台玉柴火力发主轴电飞机冷水机组,不挑生态环境,好看能够满足不同苛刻画面 2026-06-18
- 轻载环境的电力工程人生理想取舍:玉柴600KW重油带发电动发电机机组,低油耗,G3稳定性,提供多行业领域建议选用 2026-06-17
- 载重场景的供电质量保障,这台玉柴600KW电站空气能,作为应急的备用电源或是矿井主用,都符合 2026-06-17





