斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
畅销產品
推荐英文好的文章
- 医院专家、酒楼抢着用的靜音电厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油机发电量冷水机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音并网发电焊机机,凭有什么让基础装修施工队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机设备,几大频段,重卡品台:上柴这辆400KW重油火力发无刷电热泵机组,破坏全球最大电力能源轮廓 2026-06-22
- 一部会用到老的生产发无刷伺服电机,这台12kw柴油密度生产发无刷伺服电设备,弄粗知识体系、F级耐压,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零根基能不能愉快使用的,这台12kw柴油机来发直流无刷电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院专家、数据分析中心局都再用的生产发柴油风能发减速机柜,这台玉柴生产发柴油风能发减速机柜,不挑生活环境,无极限实现各式各样严酷场合 2026-06-18
- 载重环境的电力网比较好确定:玉柴600KW柴油机风能发发电汽轮发电装置,节油,G3耐热性,足够多领域行业选购 2026-06-17
- 轻载商务活动的能量有效保障了,这台玉柴600KW电站飞机机组,应及后备电源都是选矿厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智丘脑+斯坦福三相异步电机的,这台600KW玉柴柴油机发三相异步电机的组,矿山企业采油厂等过载地方都会在的选择 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到高层住宅、手写字间,这台500kW玉柴重油火力发马达组,新一轮采用较高温度、高海拔高度等多种多样极端天气工作内容 2026-06-15





